O arquivo CSV do relatório secret risk assessment inclui as seguintes informações:
| Coluna CSV | Nome | Description |
|---|---|---|
| Um | Organization Name | O nome da organização em que o segredo foi detectado |
| B | Name | O nome do token do tipo de segredo |
| C | Slug | A cadeia de caracteres normalizada do token. Isso corresponde a Token na tabela de segredos com suporte. Confira Padrões de varredura de segredos com suporte. |
| D | Push Protected | Um boolean para indicar se o segredo seria detectado e bloqueado pela proteção de push se ela estivesse habilitada |
| E | Non-Provider Pattern | Um boolean para indicar se o segredo correspondia a um padrão que não é de provedor e geraria um alerta se a secret scanning com padrões de não provedor estivesse habilitada |
| F | Secret Count | Uma contagem agregada dos segredos ativos e inativos encontrados para o tipo de token |
| G | Repository Count | Uma contagem agregada de repositórios distintos nos quais o tipo de segredo foi encontrado, incluindo repositórios públicos, privados e arquivados |
Próximas etapas
Para saber quais segredos você deve priorizar para correção, consulte Interpretando os resultados da avaliação de risco de segredo.