GitHub は、各ジョブが使った分と分未満をもっとも近い分に切り上げます。
| オペレーティング システム | 請求に関する SKU | 分あたりの料金(米ドル) |
|---|---|---|
| Linux 1 コア (x64) | actions_linux_slim | $0.002 |
| Linux 2 コア (x64) | actions_linux | $0.006 |
| Linux 2コア (arm64) | actions_linux_arm | 0.005 ドル |
| Windows 2 コア (x64) | actions_windows | $0.010 |
| Windows 2コア (arm64) | actions_windows_arm | $0.010 |
| macOS 3 コアまたは 4 コア (M1 または Intel) | actions_macos | $0.062 |
x64 搭載 より大きなランナー (larger runner)
| オペレーティング システム | 請求に関する SKU | 分あたりの料金(米ドル) |
|---|---|---|
| Linux アドバンスト 2-core | linux_2_core_advanced | $0.006 |
| Linux 4-コア | linux_4_core | 0.012ドル |
| Linux 8-コア | linux_8_core | 0.022 ドル |
| Linux 16-コア | linux_16_core | $0.042 |
| Linux 32-コア | linux_32_core | $0.082 |
| Linux 64-コア | linux_64_core | $0.162 |
| Linux 96-コア | linux_96_core | $0.252 |
| Windows 4-コア | windows_4_core | 0.022 ドル |
| Windows 8-コア | windows_8_core | $0.042 |
| Windows 16-コア | windows_16_core | $0.082 |
| Windows 32-コア | windows_32_core | $0.162 |
| Windows 64-コア | windows_64_core | $0.322 |
| Windows 96-コア | windows_96_core | $0.552 |
| macOS 12 コア | macos_l | $0.077 |
arm64 搭載 より大きなランナー (larger runner)
| オペレーティング システム | 請求に関する SKU | 分あたりの料金(米ドル) |
|---|---|---|
| Linux 2-コア | linux_2_core_arm | 0.005 ドル |
| Linux 4-コア | linux_4_core_arm | $0.008 |
| Linux 8-コア | linux_8_core_arm | $0.014 |
| Linux 16-コア | linux_16_core_arm | $0.026 |
| Linux 32-コア | linux_32_core_arm | $0.050 |
| Linux 64-コア | linux_64_core_arm | $0.098 |
| Windows 2-コア | windows_2_core_arm | $0.008 |
| Windows 4-コア | windows_4_core_arm | $0.014 |
| Windows 8-コア | windows_8_core_arm | $0.026 |
| Windows 16-コア | windows_16_core_arm | $0.050 |
| Windows 32-コア | windows_32_core_arm | $0.098 |
| Windows 64-コア | windows_64_core_arm | $0.194 |
| macOS 5 コア (M2 Pro) | macos_xl | $0.102 |
GPU 搭載 より大きなランナー (larger runner)
| オペレーティング システム | 請求に関する SKU | 分あたりの料金(米ドル) |
|---|---|---|
| Linux 4-コア | linux_4_core_gpu | $0.052 |
| Windows 4-コア | windows_4_core_gpu | $0.102 |
ランナーのレートに関する注意事項
- アカウントもしくは Organization 内のすべてのリポジトリにわたって同時に実行できるジョブ数は、GitHub プランによって異なります。 詳細情報が必要な場合、GitHub ホステッド ランナーについては「課金と使用」を参照し、セルフホステッド ランナーの使用制限については「アクションの制限」を参照してください。
- より大きなランナー は、GitHub Team または GitHub Enterprise Cloud プランを使っている組織とエンタープライズのみが使用できます。
- より大きなランナーには、ワークフローが実行された時間に対してのみ、分単位で課金されます。 ワークフローで使われていないより大きなランナーの作成に関連付けられたコストはありません。
- より大きなランナー の場合、パブリック静的 IP アドレスを より大きなランナー に割り当てる構成に追加のコストは発生しません。 より大きなランナー について詳しくは、「より大きなランナー」をご覧ください。
- より大きなランナー には含まれた分を使用できません。
- より大きなランナー は、パブリック リポジトリについては無料ではありません。
- カスタム イメージは、より大きなランナーでのみ使用でき、それらのランナーと同じ分単位の料金で課金されます。